☆★お知らせ★☆

≪2023(令和5)年度の乗船受付は4月12日(水)午前9時からです≫



新型コロナウイルス感染症の今後の状況により、
運航の中止、あるいは変更等が生じる場合がございます。
何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


お電話で随時予約を受け付けているため、実際の予約状況と異なることがあります。 あらかじめご了承ください。

専用ダイヤル 03−6380−7450
@便   10:30有明(東京ビッグサイト)船着場−11:30有明(東京ビッグサイト)船着場下船
A便   12:30
有明(東京ビッグサイト)船着場−13:30有明(東京ビッグサイト)船着場下船
B便   14:00
明(東京ビッグサイト)船着場−15:00有明(東京ビッグサイト)船着場下船
                             
2023年11月29日現在
6月 9月  10月 11月 12月  1月  2月
                                                          
  ≪ 船 名 ≫   さ く ら ・ あ じ さ い (定員80名)   こ す も す (定員130名)  

2023年6月

※受付締切  4月27日
番号 曜日 午前・午後 乗船 下船 残席数
01 23 @便 10:30 11:30 受付終了
02 23 A便 12:30 13:30 受付終了
03 23 B便 14:00 15:00 受付終了
04 27 @便 10:30 11:30 受付終了
05 27 A便 12:30 13:30 受付終了
06 27 B便 14:00 15:00 受付終了

2023年9月 ※受付締切  7月28日
番号 曜日 午前・午後 乗船 下船 残席数
07 26 @便 10:30 11:30 受付終了
08 26 A便 12:30 13:30 受付終了
09 26 B便 14:00 15:00 受付終了
10 28 @便 10:30 11:30 受付終了
11 28 A便 12:30 13:30 受付終了
12 28 B便 14:00 15:00 受付終了

                                       
2023年10月 ※受付締切  8月30日
番号 曜日 午前・午後 乗船 下船 残席数
13 3 @便 10:30 11:30 受付終了
14 3 A便 12:30 13:30 受付終了
15 3 B便 14:00 15:00 受付終了
16 5 @便 10:30 11:30 受付終了
17 5 A便 12:30 13:30 受付終了
18 5 B便 14:00 15:00 受付終了
19 6 @便 10:30 11:30 受付終了
20 6 A便 12:30 13:30 受付終了
21 6 B便 14:00 15:00 受付終了
22 12 @便 10:30 11:30 受付終了
23 12 A便 12:30 13:30 受付終了
24 12 B便 14:00 15:00 受付終了
25 13 @便 10:30 11:30 受付終了
26 13 A便 12:30 13:30 受付終了
27 13 B便 14:00 15:00 受付終了
28 17 @便 10:30 11:30 受付終了
29 17 A便 12:30 13:30 受付終了
30 17 B便 14:00 15:00 受付終了
31 19 @便 10:30 11:30 受付終了
32 19 A便 12:30 13:30 受付終了
33 19 B便 14:00 15:00 受付終了
34 20 @便 10:30 11:30 受付終了
35 20 A便 12:30 13:30 受付終了
36 20 B便 14:00 15:00 受付終了
37 24 @便 10:30 11:30 受付終了
38 24 A便 12:30 13:30 受付終了
39 24 B便 14:00 15:00 受付終了
40 26 @便 10:30 11:30 受付終了
41 26 A便 12:30 13:30 受付終了
42 26 B便 14:00 15:00 受付終了
43 27 @便 10:30 11:30 受付終了
44 27 A便 12:30 13:30 受付終了
45 27 B便 14:00 15:00 受付終了
46 31 @便 10:30  11:30 受付終了
47 31 A便 12:30 13:30 受付終了
48 31 B便 14:00 15:00 受付終了

2023年11月 ※受付締切 9月28日
番号 曜日 午前・午後 乗船 下船 残席数
49 2 @便 10:30 11:30 受付終了
50 2 A便 12:30 13:30 受付終了
51 2 B便 14:00 15:00 受付終了
52 7 @便 10:30 11:30 受付終了
53 7 A便 12:30 13:30 受付終了
54 7 B便 14:00 15:00 受付終了
55 9 @便 10:30 11:30 受付終了
56 9 A便 12:30 13:30 受付終了
57 9 B便 14:00 15:00 受付終了
58 10 @便 10:30 11:30 受付終了
59 10 A便 12:30 13:30 受付終了
60 10 B便 14:00 15:00 受付終了
61 14 @便 10:30 11:30 受付終了
62 14 A便 12:30 13:30 受付終了
63 14 B便 14:00 15:00 受付終了
64 16 @便 10:30 11:30 受付終了
65 16 A便 12:30 13:30 受付終了
66 16 B便 14:00 15:00 受付終了
67 17 @便 10:30 11:30 受付終了
68 17 A便 12:30 13:30 受付終了
69 17 B便 14:00 15:00 受付終了
70 21 @便 10:30 11:30 受付終了
71 21 A便 12:30 13:30 受付終了
72 21 B便 14:00 15:00 受付終了
73 24 @便 10:30 11:30 受付終了
74 24 A便 12:30 13:30 受付終了
75 24 B便 14:00 15:00 受付終了
76 28 @便 10:30 11:30 受付終了
77 28 A便 12:30 13:30 受付終了
78 28 B便 14:00 15:00 受付終了
79 30 @便 10:30 11:30 受付終了
80 30 A便 12:30 13:30 受付終了
81 30 B便 14:00 15:00 受付終了

2023年12月 ※受付締切 10月30日
番号 曜日 午前・午後 乗船 下船 残席数
82 1 @便 10:30 11:30 受付終了
83 1 A便 12:30 13:30 受付終了
84 1 B便 14:00 15:00 受付終了
85 5 @便 10:30 11:30 受付終了
86 5 A便 12:30 13:30 受付終了
87 5 B便 14:00 15:00 受付終了
88 7 @便 10:30 11:30 受付終了
89 7 A便 12:30 13:30 受付終了
90 7 B便 14:00 15:00 受付終了
91 8 @便 10:30 11:30 受付終了
92 8 A便 12:30 13:30 受付終了
93 8 B便 14:00 15:00 受付終了
94 12 @便 10:30 11:30 受付終了
95 12 A便 12:30 13:30 受付終了
96 12 B便 14:00 15:00 受付終了
97 14 @便 10:30 11:30 受付終了
98 14 A便 12:30 13:30 受付終了
99 14 B便 14:00 15:00 受付終了
100 15 @便 10:30 11:30 受付終了
101 15 A便 12:30 13:30 受付終了
102 15 B便 14:00 15:00 受付終了

2024年1月 ※受付締切 11月29日
番号 曜日 午前・午後 乗船 下船 残席数
103 18 @便 10:30 11:30 受付終了
104 18 A便 12:30 13:30 受付終了
105 18 B便 14:00 15:00 受付終了
106 19 @便 10:30 11:30 受付終了
107 19 A便 12:30 13:30 受付終了
108 19 B便 14:00 15:00 受付終了
109 23 @便 10:30 11:30 受付終了
110 23 A便 12:30 13:30 受付終了
111 23 B便 14:00 15:00 受付終了
112 25 @便 10:30 11:30 受付終了
113 25 A便 12:30 13:30 受付終了
114 25 B便 14:00 15:00 受付終了
115 26 @便 10:30 11:30 受付終了
116 26 A便 12:30 13:30 受付終了
117 26 B便 14:00 15:00 受付終了
118 30 @便 10:30 11:30 受付終了
119 30 A便 12:30 13:30 受付終了
120 30 B便 14:00 15:00 受付終了

2024年2月 ※受付締切 12月26日
121 1 @便 10:30 11:30 受付終了
122 1 A便 12:30 13:30 45
123 1 B便 14:00 15:00 80
124 2 @便 10:30 11:30 14
125 2 A便 12:30 13:30 14
126 2 B便 14:00 15:00 80





ホーム リンク 社団法人東京都港湾振興協会

〒135-0064 東京都江東区青海2丁目4番24号 青海フロンティアビル20階
一般社団法人東京都港湾振興協会
tel:03-5500-2584
fax:03-5500-2589
E-mail:info-tp@tokyoport.or.jp