| ☆★ お知らせ ★☆ 《平成24年度の受付開始日時は、平成24年4月13日(金)午前9時からです。》 |
|
| お電話で随時予約を受け付けているため、実際の予約状況と異なることがあります。 あらかじめご了承ください。 | |
| 安宅丸便 10:30日の出桟橋乗船−11:20青海客船ターミナル下船 海上バス午前便 11:00日の出桟橋乗船−11:50青海客船ターミナル下船 海上バス午後便 13:00青海客船ターミナル乗船−13:50日の出桟橋下船 安宅丸便は約100名まで、各海上バス便は250名に達するまで受付いたします。 |
|
| |
|
| 6月 | 7月 | 9月 | 10月 |
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 安宅丸便 |
| 平成24年6月 | ※受付締切 5月15日 |
| 番号 | 日 | 曜日 | 午前・午後 | 乗船 | 下船 | 残席数 |
| 01 | 14 | 木 | 午前 | 10:30 日の出 | 11:20 青 海 | 受付終了 |
| 02 | 21 | 木 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 受付終了 |
| 03 | 22 | 金 | 午前 | 10:30 日の出 | 11:20 青 海 | 受付終了 |
| 04 | 29 | 金 | 午前 | 10:30 日の出 | 11:20 青 海 | 受付終了 |
| 平成24年7月 | ※受付締切 6月15日 |
| 番号 | 日 | 曜日 | 午前・午後 | 乗船 | 下船 | 残席数 |
| 05 | 3 | 火 | 午前 | 10:30 日の出 | 11:20 青 海 | 100名 |
| 平成24年9月 | ※受付締切 8月15日 |
| 番号 | 日 | 曜日 | 午前・午後 | 乗船 | 下船 | 残席数 |
| 06 | 14 | 金 | 午前 | 10:30 日の出 | 11:20 青 海 | 25名 |
| 07 | 20 | 木 | 午前 | 10:30 日の出 | 11:20 青 海 | 67名 |
| 08 | 21 | 金 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 受付終了 |
| 09 | 28 | 金 | 午前 | 10:30 日の出 | 11:20 青 海 | 89名 |
| 平成24年10月 | ※受付締切 9月18日 |
| 番号 | 日 | 曜日 | 午前・午後 | 乗船 | 下船 | 残席数 |
| 10 | 2 | 火 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 105名 |
| 11 | 4 | 木 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 250名 |
| 12 | 5 | 金 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 250名 |
| 13 | 11 | 木 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 168名 |
| 14 | 12 | 金 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 113名 |
| 15 | 16 | 火 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 181名 |
| 16 | 16 | 火 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 250名 |
| 17 | 18 | 木 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 98名 |
| 18 | 18 | 木 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 89名 |
| 19 | 19 | 金 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 146名 |
| 20 | 23 | 火 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 208名 |
| 21 | 23 | 火 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 250名 |
| 22 | 30 | 火 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 138名 |
| 23 | 30 | 火 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 141名 |
| 平成24年11月 | ※受付締切 10月15日 |
| 番号 | 日 | 曜日 | 午前・午後 | 乗船 | 下船 | 残席数 |
| 24 | 1 | 木 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 177名 |
| 25 | 1 | 木 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 75名 |
| 26 | 2 | 金 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 42名 |
| 27 | 2 | 金 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 250名 |
| 28 | 6 | 火 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 250名 |
| 29 | 6 | 火 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 250名 |
| 30 | 8 | 木 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 250名 |
| 31 | 8 | 木 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 250名 |
| 32 | 13 | 火 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 208名 |
| 33 | 13 | 火 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 197名 |
| 34 | 15 | 木 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 250名 |
| 35 | 15 | 木 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 180名 |
| 36 | 16 | 金 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 102名 |
| 37 | 16 | 金 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 3名 |
| 38 | 20 | 火 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 187名 |
| 39 | 20 | 火 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 250名 |
| 40 | 22 | 木 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 8名 |
| 41 | 22 | 木 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 187名 |
| 42 | 27 | 火 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 7名 |
| 43 | 27 | 火 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 250名 |
| 44 | 29 | 木 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 25名 |
| 45 | 29 | 木 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 17名 |
| 46 | 30 | 金 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 250名 |
| 47 | 30 | 金 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 5名 |
| 平成24年12月 | ※受付締切 11月15日 |
| 番号 | 日 | 曜日 | 午前・午後 | 乗船 | 下船 | 残席数 |
| 48 | 4 | 火 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 89名 |
| 49 | 4 | 火 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 153名 |
| 50 | 6 | 木 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 9名 |
| 51 | 6 | 木 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 91名 |
| 52 | 7 | 金 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 121名 |
| 53 | 7 | 金 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 250名 |
| 54 | 11 | 火 | 午前 | 10:30 日の出 | 11:20 青 海 | 100名 |
| 55 | 11 | 火 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 168名 |
| 56 | 13 | 木 | 午前 | 10:30 日の出 | 11:20 青 海 | 100名 |
| 57 | 14 | 金 | 午前 | 10:30 日の出 | 11:20 青 海 | 100名 |
| 平成25年1月 | ※受付締切 12月17日 |
| 番号 | 日 | 曜日 | 午前・午後 | 乗船 | 下船 | 残席数 |
| 58 | 15 | 火 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 250名 |
| 59 | 17 | 木 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 250名 |
| 60 | 22 | 火 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 120名 |
| 61 | 24 | 木 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 119名 |
| 62 | 25 | 金 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 250名 |
| 63 | 29 | 火 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 250名 |
| 64 | 29 | 火 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 250名 |
| 65 | 31 | 木 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 250名 |
| 66 | 31 | 木 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 207名 |
| 平成25年2月 | ※受付締切 1月15日 |
| 番号 | 日 | 曜日 | 午前・午後 | 乗船 | 下船 | 残席数 |
| 67 | 1 | 金 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 250名 |
| 68 | 1 | 金 | 午後 | 13:00 青 海 | 13:50 日の出 | 250名 |
| 69 | 8 | 金 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 133名 |
| 70 | 15 | 金 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 250名 |
| 71 | 19 | 火 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 143名 |
| 72 | 22 | 金 | 午前 | 11:00 日の出 | 11:50 青 海 | 250名 |
〒135-0064 東京都江東区青海2丁目4番24号 青海フロンティアビル20階
一般社団法人東京都港湾振興協会
tel:03-5500-2584
fax:03-5500-2589
E-mail:info-tp@tokyoport.or.jp