☆★お知らせ★☆

≪2024(令和6)年度の乗船受付は4月11日(木)午前9時からです≫

お電話で随時予約を受け付けているため、実際の予約状況と異なることがあります。 あらかじめご了承ください。

専用ダイヤル 03−6380−7450
@便   10:30有明(東京ビッグサイト)船着場−11:30有明(東京ビッグサイト)船着場下船
A便   12:30
有明(東京ビッグサイト)船着場−13:30有明(東京ビッグサイト)船着場下船
B便   14:00
明(東京ビッグサイト)船着場−15:00有明(東京ビッグサイト)船着場下船
                             
2024年4月12日現在
6月 9月  10月 11月 12月  1月  2月
                                                          
  ≪ 船 名 ≫   さ く ら ・ あ じ さ い (定員80名)   こ す も す (定員130名)  

2024年6月

※受付締切  4月26日
番号 曜日 午前・午後 乗船 下船 残席数
01 21 @便 10:30 11:30 80
02 21 A便 12:30 13:30 80
03 21 B便 14:00 15:00 80
04 25 @便 10:30 11:30 受付終了
05 25 A便 12:30 13:30 23
06 25 B便 14:00 15:00 80

2024年9月 ※受付締切  7月30日
番号 曜日 午前・午後 乗船 下船 残席数
07 26 @便 10:30 11:30 80
08 26 A便 12:30 13:30 80
09 26 B便 14:00 15:00 80
10 27 @便 10:30 11:30 12
11 27 A便 12:30 13:30 15
12 27 B便 14:00 15:00 80

                                       
2024年10月 ※受付締切  8月29日
番号 曜日 午前・午後 乗船 下船 残席数
13 1 @便 10:30 11:30 75
14 1 A便 12:30 13:30 80
15 1 B便 14:00 15:00 80
16 3 @便 10:30 11:30 80
17 3 A便 12:30 13:30 80
18 3 B便 14:00 15:00 80
19 4 @便 10:30 11:30 80
20 4 A便 12:30 13:30 80
21 4 B便 14:00 15:00 80
22 8 @便 10:30 11:30 80
23 8 A便 12:30 13:30 80
24 8 B便 14:00 15:00 80
25 10 @便 10:30 11:30 80
26 10 A便 12:30 13:30 80
27 10 B便 14:00 15:00 80
28 11 @便 10:30 11:30 80
29 11 A便 12:30 13:30 80
30 11 B便 14:00 15:00 80
31 15 @便 10:30 11:30 80
32 15 A便 12:30 13:30 80
33 15 B便 14:00 15:00 80
34 17 @便 10:30 11:30 80
35 17 A便 12:30 13:30 80
36 17 B便 14:00 15:00 80
37 18 @便 10:30 11:30 38
38 18 A便 12:30 13:30 80
39 18 B便 14:00 15:00 80
40 22 @便 10:30 11:30 80
41 22 A便 12:30 13:30 80
42 22 B便 14:00 15:00 80
43 24 @便 10:30 11:30 26
44 24 A便 12:30 13:30 80
45 24 B便 14:00 15:00 80
46 25 @便 10:30 11:30 受付終了
47 25 A便 12:30 13:30 80
48 25 B便 14:00 15:00 80
49 29 @便 10:30 11:30 46
50 29 A便 12:30 13:30 受付終了
51 29 B便 14:00 15:00 80
52 31 @便 10:30 11:30 24
53 31 A便 12:30 13:30 80
54 31 B便 14:00 15:00 13

2024年11月 ※受付締切 9月27日
番号 曜日 午前・午後 乗船 下船 残席数
55 1 @便 10:30 11:30 16
56 1 A便 12:30 13:30 39
57 1 B便 14:00 15:00 80
58 19 @便 10:30 11:30 37
59 19 A便 12:30 13:30 37
60 19 B便 14:00 15:00 130
61 21 @便 10:30 11:30 15
62 21 A便 12:30 13:30 92
63 21 B便 14:00 15:00 48
64 26 @便 10:30 11:30 受付終了
65 26 A便 12:30 13:30 29
66 26 B便 14:00 15:00 67
67 28 @便 10:30 11:30 受付終了
68 28 A便 12:30 13:30 130
69 28 B便 14:00 15:00 130
70 29 @便 10:30 11:30 受付終了
71 29 A便 12:30 13:30 53
72 29 B便 14:00 15:00 14

2024年12月 ※受付締切 10月30日
番号 曜日 午前・午後 乗船 下船 残席数
73 3 @便 10:30 11:30 91
74 3 A便 12:30 13:30 130
75 3 B便 14:00 15:00 130
76 5 @便 10:30 11:30 69
77 5 A便 12:30 13:30 130
78 5 B便 14:00 15:00 130
79 6 @便 10:30 11:30 52
80 6 A便 12:30 13:30 41
81 6 B便 14:00 15:00 13
82 10 @便 10:30 11:30 73
83 10 A便 12:30 13:30 受付終了
84 10 B便 14:00 15:00 130
85 12 @便 10:30 11:30 72
86 12 A便 12:30 13:30 130
87 12 B便 14:00 15:00 130
88 13 @便 10:30 11:30 50
89 13 A便 12:30 13:30 130
90 13 B便 14:00 15:00 50
91 17 @便 10:30 11:30 74
92 17 A便 12:30 13:30 15
93 17 B便 14:00 15:00 130
94 19 @便 10:30 11:30 130
95 19 A便 12:30 13:30 21
96 19 B便 14:00 15:00 130
97 20 @便 10:30 11:30 39
98 20 A便 12:30 13:30 47
99 20 B便 14:00 15:00 130

2025年1月 ※受付締切 11月28日
番号 曜日 午前・午後 乗船 下船 残席数
100 17 @便 10:30 11:30 80
101 17 A便 12:30 13:30 80
102 17 B便 14:00 15:00 80
103 21 @便 10:30 11:30 13
104 21 A便 12:30 13:30 80
105 21 B便 14:00 15:00 80
106 23 @便 10:30 11:30 80
107 23 A便 12:30 13:30 80
108 23 B便 14:00 15:00 80
109 24 @便 10:30 11:30 37
110 24 A便 12:30 13:30 80
111 24 B便 14:00 15:00 80
112 28 @便 10:30 11:30 22
113 28 A便 12:30 13:30 80
114 28 B便 14:00 15:00 80
115 30 @便 10:30 11:30 80
116 30 A便 12:30 13:30 80
117 30 B便 14:00 15:00 80
118 31 @便 10:30 11:30 47
119 31 A便 12:30 13:30 80
120 31 B便 14:00 15:00 80

2025年2月 ※受付締切 12月26日
121 4 @便 10:30 11:30 47
122 4 A便 12:30 13:30 80
123 4 B便 14:00 15:00 80
124 7 @便 10:30 11:30 80
125 7 A便 12:30 13:30 80
126 7 B便 14:00 15:00 80





ホーム リンク 社団法人東京都港湾振興協会

〒135-0064 東京都江東区青海2丁目4番24号 青海フロンティアビル20階
一般社団法人東京都港湾振興協会
tel:03-5500-2584
fax:03-5500-2589
E-mail:info-tp@tokyoport.or.jp