☆★お知らせ★☆

≪2026(令和8)年度の乗船受付は4月9(木)午前9時からです≫
インターネットからの申込みのみになります


�@便 10:30竹芝小型船船着場−11:20竹芝小型船船着場下船
�A便 11:50竹芝小型船船着場−12:40竹芝小型船船着場下船
�B便 13:40竹芝小型船船着場−14:30竹芝小型船船着場下船

6月 7月  9月 10月 11月
                                                          
  ≪ 船 名 ≫ 東京みなと丸 (定員75名)  

2026年6月
※受付締切  4月27日
番号 日 曜日 午前・午後 乗船 下船
01 4 木 �@便 10:30 11:20
02 4 木 �A便 11:50 12:40
03 4 木 �B便 13:40 14:30
04 10 水 �@便 10:30 11:20
05 10 水 �A便 11:50 12:40
06 10 水 �B便 13:40 14:30
07 16 火 �@便 10:30 11:20
08 16 火 �A便 11:50 12:40
09 16 火 �B便 13:40 14:30
10 18 木 �@便 10:30 11:20
11 18 木 �A便 11:50 12:40
12 18 木 �B便 13:40 14:30
13 26 金 �@便 10:30 11:20
14 26 金 �A便 11:50 12:40
15 26 金 �B便 13:40 14:30
16 30 火 �@便 10:30 11:20
17 30 火 �A便 11:50 12:40
18 30 火 �B便 13:40 14:30



2026年7月 ※受付締切  4月27日
番号 日 曜日 午前・午後 乗船 下船
19 2 木 �@便 10:30 11:20
20 2 木 �A便 11:50 12:40
21 2 木 �B便 13:40 14:30
22 7 火 �@便 10:30 11:20
23 7 火 �A便 11:50 12:40
24 7 火 �B便 13:40 14:30
25 10 金 �@便  10:30 11:20
26 10 金 �A便  11:50 12:40
27 10 金 �B便  13:40  14:30
28 15 水 �@便  10:30  11:20
29 15 水 �A便  11:50  12:40
30 15 水 �B便  13:40  14:30



                                    
2026年9月 ※受付締切  6月15日
番号 日 曜日 午前・午後 乗船 下船
31 8 火 �@便 10:30 11:20
32 8 火 �A便 11:50 12:40
33 8 火 �B便 13:40 14:30
34 10 木 �@便 10:30 11:20
35 10 木 �A便 11:50 12:40
36 10 木 �B便 13:40 14:30
37 16 水 �@便 10:30 11:20
38 16 水 �A便 11:50 12:40
39 16 水 �B便 13:40 14:30
40 18 金 �@便 10:30 11:20
41 18 金 �A便 11:50 12:40
42 18 金 �B便 13:40 14:30
43 25 金 �@便 10:30 11:20
44 25 金 �A便 11:50 12:40
45 25 金 �B便 13:40 14:30
46 29 火 �@便 10:30 11:20
47 29 火 �A便 11:50 12:40
48 29 火 �B便 13:40 14:30




2026年10月 ※受付締切 7月15日
番号 日 曜日 午前・午後 乗船 下船
49 1 木 �@便 10:30 11:20
50 1 木 �A便 11:50 12:40
51 1 木 �B便 13:40 14:30
52 7 水 �@便 10:30 11:20
53 7 水 �A便 11:50 12:40
54 7 水 �B便 13:40 14:30
55 9 金 �@便 10:30 11:20
56 9 金 �A便 11:50 12:40
57 9 金 �B便 13:40 14:30
58 14 水 �@便 10:30 11:20
59 14 水 �A便 11:50 12:40
60 14 水 �B便 13:40 14:30
61 16 金 �@便 10:30 11:20
62 16 金 �A便 11:50 12:40
63 16 金 �B便 13:40 14:30
64 22 木 �@便 10:30 11:20
65 22 木 �A便 11:50 12:40
66 22 木 �B便 13:40 14:30
67 23 金 �@便 10:30 11:20 
68 23 金 �A便 11:50 12:40 
69 23 金 �B便 13:40 14:30 
70 27 火 �@便  10:30 11:20 
71 27 火 �A便  11:50 12:40 
72 27 火 �B便  13:40 14:30 
73 28 水 �@便  10:30 11:20 
74 28 水 �A便  11:50 12:40 
75 28 水 �B便  13:40 14:30 




2026年11月 ※受付締切 8月14日
番号 日 曜日 午前・午後 乗船 下船
76 6 金 �@便 10:30 11:20
77 6 金 �A便 11:50 12:40
78 6 金 �B便 13:40 14:30
79 10 火 �@便 10:30 11:20
80 10 火 �A便 11:50 12:40
81 10 火 �B便 13:40 14:30
82 12 木 �@便 10:30 11:20
83 12 木 �A便 11:50 12:40
84 12 木 �B便 13:40 14:30
85 18 水 �@便 10:30 11:20
86 18 水 �A便 11:50 12:40
87 18 水 �B便 13:40 14:30
88 20 金 �@便 10:30 11:20
89 20 金 �A便 11:50 12:40
90 20 金 �B便 13:40 14:30
91 24 火 �@便 10:30 11:20
92 24 火 �A便 11:50 12:40
93 24 火 �B便 13:40 14:30
94 26 木 �@便 10:30 11:20
95 26 木 �A便 11:50 12:40
96 26 木 �B便 13:40 14:30




ホーム リンク 社団法人東京都港湾振興協会

〒135-0064 東京都江東区青海2丁目4番24号 青海フロンティアビル20階
一般社団法人東京都港湾振興協会
tel:03-5500-2584
fax:03-5500-2589
E-mail:info-tp@tokyoport.or.jp